Tapping Tee
T-ul de robinet conectează conducta sistemului de gaz/apă cu conducta de îmbinare.
Utilizarea acestui articol face posibilă perforarea unei linii de presiune fără cea mai mică dispersie de gaz/apă în zona de lucru.
Unele diametre de ramificație 40, 50 și 63 permit teului de filetare să prezinte scurgeri zero în timpul forării și o pierdere scăzută de presiune.
Câteva caracteristici: fitinguri de electrofuziune; PE100 negru; PN16; Turnat prin injecție.
Potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201 – ISO 4427); Sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); Conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555 – ISO 4437).
Metoda de îmbinare: Electrofuziune.
Găurire: Cu perforator intern încorporat.
T-ul de robinet conectează conducta sistemului de gaz/apă cu conducta de îmbinare.
Utilizarea acestui articol face posibilă perforarea unei linii de presiune fără cea mai mică dispersie de gaz/apă în zona de lucru.
Unele diametre de ramificație 40, 50 și 63 permit teului de filetare să prezinte scurgeri zero în timpul forării și o pierdere scăzută de presiune.
Câteva caracteristici: fitinguri de electrofuziune; PE100 negru; PN16; Turnat prin injecție.
Potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201 – ISO 4427); Sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); Conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555 – ISO 4437).
Metoda de îmbinare: Electrofuziune.
Găurire: Cu perforator intern încorporat.
Cod Produs | Diametru Nominal (DN) [mm] | Diametru Ramură (DN1) [mm] | Înălțime (H) [mm] | Înălțime Ramură (H1) [mm] | Lungime (L) [mm] | Greutate [kg] |
CPCP040020C | 40 | 20 | 91 | 24 | 95 | 0,24 |
CPCP040025C | 40 | 25 | 91 | 24 | 95 | 0,24 |
CPCP040032C | 40 | 32 | 91 | 24 | 95 | 0,25 |
CPCP050020C | 50 | 20 | 91 | 24 | 95 | 0,25 |
CPCP050025C | 50 | 25 | 91 | 24 | 95 | – |
CPCP050032C | 50 | 32 | 91 | 24 | 95 | 0,25 |
CPCP063020C | 63 | 20 | 91 | 24 | 95 | 0,35 |
CPCP063025C | 63 | 25 | 91 | 24 | 95 | 0,35 |
CPCP063032C | 63 | 32 | 91 | 24 | 95 | 0,35 |
CPCP063040C | 63 | 40 | 128 | 32 | 100 | 0,56 |
CPCP063040C | 63 | 40 | 155 | 60 | 165 | 0,95 |
CPCP063050C | 63 | 50 | 145 | 32 | 100 | 0,82 |
CPCP063050C | 63 | 50 | 155 | 60 | 165 | 0,96 |
CPCP063063C | 63 | 63 | 155 | 60 | 165 | 1,01 |
CPCP063063C | 63 | 63 | 145 | 30 | 100 | 0,86 |
CPCP063063C | 63 | 63 | – | – | 165 | – |
CPCP075020C | 75 | 20 | 94 | 24 | 98 | 0,30 |
CPCP075025C | 75 | 25 | 94 | 24 | 98 | 0,30 |
CPCP075032C | 75 | 32 | 94 | 24 | 98 | 0,30 |
CPCP075040C | 75 | 40 | 152 | 57 | 165 | 1,11 |
CPCP075040C | 75 | 40 | 125 | 30 | 105 | 0,74 |
CPCP075050C | 75 | 50 | 152 | 57 | 165 | – |
CPCP075050C | 75 | 50 | 210 | 62 | 136 | 1,24 |
CPCP075063C | 75 | 63 | 152 | 57 | 165 | 1,15 |
CPCP075063C | 75 | 63 | – | – | 165 | – |
CPCP090020C | 90 | 20 | 94 | 24 | 98 | 0,33 |
CPCP090025C | 90 | 25 | 94 | 24 | 98 | 0,33 |
CPCP090032C | 90 | 32 | 94 | 24 | 98 | 0,33 |
CPCP090040C | 90 | 40 | 152 | 57 | 165 | 1,06 |
CPCP090040C | 90 | 40 | 125 | 30 | 105 | 0,74 |
CPCP090050C | 90 | 50 | 152 | 57 | 165 | 1,10 |
CPCP090050C | 90 | 50 | 210 | 62 | 136 | 1,52 |
CPCP090050C | 90 | 50 | – | – | 165 | – |
CPCP090063C | 90 | 63 | 152 | 57 | 165 | 1,12 |
CPCP090063C | 90 | 63 | 210 | 59 | 134 | 1,90 |
CPCP090063C | 90 | 63 | – | – | 165 | – |
CPCP110020C | 110 | 20 | 94 | 24 | 98 | 0,34 |
CPCP110025C | 110 | 25 | 94 | 24 | 98 | 0,34 |
CPCP110032C | 110 | 32 | 94 | 24 | 98 | 0,34 |
CPCP110040C | 110 | 40 | 176 | 105 | 165 | 1,09 |
CPCP110040C | 110 | 40 | 125 | 30 | 105 | 0,74 |
CPCP110050C | 110 | 50 | 210 | 62 | 136 | – |
CPCP110050C | 110 | 50 | 176 | 105 | – | – |
-
Cuplaj de electrofuziune SDR26
-
Cuplaj de electrofuziune SDR17
-
Cuplaj de electrofuziune SDR11
-
Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-
Cot de electrofuziune 90°
-
Supapă cu gură (F4) seria 115
-
Supapă (F5) seria 115F5
-
Supapă BS5163 Tip B
-
Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-
Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-
Supapă (F4) seria 116
-
Supapă filetată PN16 seria 015