T Ramificat Inegal 45°-60° Fiting Injeție Confecționat
Specificații Tehnice:
- Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10, PN16, PN20 și PN25, adecvat pentru diverse cerințe de presiune.
T-ul ramificat inegal la 45° sau 60°, realizat prin confecționare, este utilizat pentru a conecta trei conducte de polietilenă (PE) de diametre diferite la un unghi de 45° sau 60°, permițând o distribuție eficientă a fluidelor în rețelele de apă, gaz și alte aplicații industriale. Acest fiting asigură o conexiune sigură și durabilă, menținând integritatea sistemului.
Specificații Tehnice:
- Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10, PN16, PN20 și PN25, adecvat pentru diverse cerințe de presiune.
Dimensiuni Disponibile:
| Diametru Principal (mm) | Diametru Ramură (mm) | Presiune Nominală (PN) |
| 450 | 50 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 63 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 75 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 90 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 110 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 125 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 140 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 160 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 180 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 200 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 225 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 50 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 63 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 75 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 90 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 110 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 125 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 140 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 160 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 180 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 200 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 500 | 225 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 50 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 63 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 75 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 90 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 110 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 125 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 140 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 160 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 180 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 200 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 225 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 250 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 280 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 560 | 315 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 50 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 75 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 90 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 110 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 125 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 140 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 160 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 180 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 200 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 225 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 250 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 280 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 315 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 355 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 630 | 400 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 710 | 50 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 710 | 63 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 710 | 75 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 710 | 90 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 710 | 110 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 710 | 125 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 710 | 140 | 10 – 16 – |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Supapă cu gură (F4) seria 115
-

Supapă (F5) seria 115F5
-

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-

Supapă (F4) seria 116
-

Supapă filetată PN16 seria 015




