T Inegal 90° (KIT Injecție Sudat)
Specificații Tehnice:
- Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10 și PN16, adecvat pentru diferite cerințe de presiune.
- Diametre Nominale (DN): Varietate de dimensiuni pentru a se potrivi diferitelor diametre de conducte.
T-ul inegal la 90°, fabricat prin tehnologia de injecție și sudat în sistem KIT, este utilizat pentru a conecta trei conducte de polietilenă (PE) cu diametre diferite, formând o ramificație la un unghi de 90°. Acest fiting este esențial în rețelele de apă, gaz și alte aplicații industriale, asigurând o conexiune sigură și durabilă.
Specificații Tehnice:
- Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10 și PN16, adecvat pentru diferite cerințe de presiune.
- Diametre Nominale (DN): Varietate de dimensiuni pentru a se potrivi diferitelor diametre de conducte.
Dimensiuni Disponibile:
Diametru Principal (mm) | Diametru Ramură (mm) |
25 | 20 |
50 | 20 |
50 | 40 |
63 | 20 |
75 | 20 |
75 | 25 |
75 | 40 |
110 | 20 |
125 | 25 |
125 | 40 |
125 | 50 |
140 | 25 |
140 | 40 |
140 | 50 |
140 | 75 |
160 | 20 |
160 | 40 |
180 | 25 |
180 | 32 |
180 | 40 |
180 | 50 |
180 | 63 |
180 | 75 |
180 | 160 |
200 | 25 |
200 | 32 |
200 | 40 |
200 | 140 |
225 | 20 |
225 | 25 |
225 | 32 |
225 | 40 |
225 | 50 |
225 | 63 |
225 | 75 |
225 | 140 |
225 | 180 |
225 | 200 |
250 | 25 |
250 | 32 |
250 | 40 |
250 | 140 |
250 | 180 |
250 | 225 |
280 | 25 |
280 | 32 |
280 | 40 |
280 | 50 |
280 | 63 |
280 | 75 |
280 | 90 |
280 | 125 |
280 | 140 |
280 | 180 |
280 | 225 |
280 | 250 |
315 | 20 |
315 | 25 |
315 | 32 |
315 | 40 |
315 | 50 |
315 | 63 |
315 | 75 |
315 | 125 |
315 | 140 |
315 | 180 |
315 | 225 |
315 | 280 |
355 | 25 |
355 | 32 |
355 | 40 |
355 | 50 |
355 | 63 |
355 | 75 |
355 | 90 |
355 | 125 |
355 | 140 |
355 | 180 |
355 | 200 |
355 | 225 |
355 | 280 |
355 | 315 |
400 | 50 |
400 | 63 |
400 | 75 |
400 | 90 |
400 | 125 |
400 | 140 |
400 | 180 |
400 | 200 |
400 | 225 |
400 | 280 |
400 | 355 |
450 | 110 |
450 | 125 |
450 | 140 |
450 | 160 |
450 | 180 |
450 | 200 |
450 | 225 |
450 | 250 |
450 | 280 |
450 | 315 |
500 | 110 |
500 | 125 |
500 | 140 |
500 | 160 |
500 | 180 |
500 | 200 |
500 | 225 |
500 | 250 |
500 | 280 |
500 | 315 |
560 | 110 |
560 | 125 |
560 | 140 |
560 | 160 |
560 | 180 |
560 | 200 |
560 | 225 |
560 | 250 |
560 | 280 |
560 | 315 |
560 | 355 |
560 | 400 |
630 | 110 |
630 | 125 |
630 | 140 |
630 | 160 |
630 | 180 |
630 | 200 |
630 | 225 |
630 | 280 |
630 | 315 |
630 | 355 |
710 | 63 |
710 | 75 |
710 | 90 |
710 | 110 |
710 | 125 |
710 |
-
Cuplaj de electrofuziune SDR26
-
Cuplaj de electrofuziune SDR17
-
Cuplaj de electrofuziune SDR11
-
Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-
Cot de electrofuziune 90°
-
Supapă cu gură (F4) seria 115
-
Supapă (F5) seria 115F5
-
Supapă BS5163 Tip B
-
Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-
Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-
Supapă (F4) seria 116
-
Supapă filetată PN16 seria 015