Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
- Tijă din oțel inoxidabil care nu se ridică
- Alezajul complet
- Cuplu de închidere scăzut
- Închidere în sensul acelor de ceasornic
- Fara intretinere
- Pană ghidată pentru a asigura etanșarea corectă
- 100% etanș la apă
- Fără zone de retenție
- Flanșă superioară ISO5210 pentru montarea unui actuator
- Poate fi furnizat cu servomotoare REGADA / AUMA – vezi fișa tehnică a producătorului
Robinet cu flansa pentru apa potabila si lichide neutre pana la +70°C
Caracteristici de design
- Tijă din oțel inoxidabil care nu se ridică
- Alezajul complet
- Cuplu de închidere scăzut
- Închidere în sensul acelor de ceasornic
- Fara intretinere
- Pană ghidată pentru a asigura etanșarea corectă
- 100% etanș la apă
- Fără zone de retenție
- Flanșă superioară ISO5210 pentru montarea unui actuator
- Poate fi furnizat cu servomotoare REGADA / AUMA – vezi fișa tehnică a producătorului
Caracteristici tehnice
- Proiectare în conformitate cu EN1074 și EN1171
- Dimensiuni față în față conform EN558-1 (seria 14) și DIN 3202 (F4)
- Conexiuni la capătul flanșei conform EN1092-2: PN10&PN16
- Presiune maximă de lucru: PN16 / 16 Bar
- Temperatura de lucru: 0°C – +70°C
- Pană complet vulcanizată în EPDM conform EN681
- Șuruburi din oțel inoxidabil
- Culoare RAL5015
- Acoperire epoxidica pulbere de cel puțin 250 μm grosime
Dimensiune Nominală (DN) | Lungime (L) [mm] | Înălțime (H) [mm] | Diametru Flanșă (D) [mm] | Număr și Diametru Orificii (n-Ød) | Găurire Flanșă | Flanșă Superioară ISO5210 | Pătrat Acționare (SQ) [mm] | Cuplu (Nm) | Greutate (kg) |
DN 40 | 140 | 220 | 150 | 4-Ø19 | PN10/16 | F10 | 20 | 30 | 9,9 |
DN 50 | 150 | 230 | 165 | 4-Ø19 | PN10/16 | F10 | 20 | 40 | 11,7 |
DN 60/65 | 170 | 265 | 185 | 4-Ø19 | PN10/16 | F10 | 20 | 60 | 12,1 |
DN 80 | 180 | 290 | 200 | 8-Ø19 | PN10/16 | F10 | 20 | 60 | 13,9 |
DN 100 | 190 | 335 | 220 | 8-Ø19 | PN10/16 | F10 | 20 | 80 | 19,8 |
DN 125 | 200 | 380 | 250 | 8-Ø19 | PN10/16 | F10 | 20 | 100 | 29,6 |
DN 150 | 210 | 415 | 285 | 8-Ø23 | PN10/16 | F10 | 20 | 125 | 33,2 |
DN 200 | 230 | 510 | 340 | 8-Ø23 | PN10/16 | F14 | 30 | 150 | 58,3 |
DN 250 | 250 | 600 | 400 | 12-Ø23 | PN10 | F14 | 30 | 200 | 81 |
DN 300 | 270 | 690 | 455 | 12-Ø23 | PN10 | F14 | 30 | 250 | 118 |
DN 350 | 290 | 790 | 505 | 16-Ø23 | PN10 | F14 | 30 | 300 | 174 |
DN 400 | 310 | 855 | 565 | 16-Ø28 | PN10 | F14 | 30 | 350 | 221 |
DN 500 | 350 | 1072 | 670 | 20-Ø28 | PN10 | F16 | 35 | 500 | 379 |
DN 600 | 390 | 1228 | 780 | 20-Ø31 | PN10 | F16 | 35 | 650 | 597 |
-
Cuplaj de electrofuziune SDR26
-
Cuplaj de electrofuziune SDR17
-
Cuplaj de electrofuziune SDR11
-
Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-
Cot de electrofuziune 90°
-
Supapă cu gură (F4) seria 115
-
Supapă (F5) seria 115F5
-
Supapă BS5163 Tip B
-
Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-
Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-
Supapă (F4) seria 116
-
Supapă filetată PN16 seria 015