ȘA DE RANGURI DE VOLUM MARE

Câteva caracteristici: fitinguri de electrofuziune; PE100 negru; tensiune de lucru 39,5 – 48V; Turnat prin injecție; partea de dedesubt poate fi rigidă sau realizată cu curea.

Potrivit pentru: sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201) până la PN16; sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555) până la PN10..

Metoda de îmbinare: Electrofuziune.

Găurire: Cu unealta de găurit (nu este furnizată – opțional).

Câteva caracteristici: fitinguri de electrofuziune; PE100 negru; tensiune de lucru 39,5 – 48V; Turnat prin injecție; partea de dedesubt poate fi rigidă sau realizată cu curea.

Potrivit pentru: sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201) până la PN16; sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555) până la PN10..

Metoda de îmbinare: Electrofuziune.

Găurire: Cu unealta de găurit (nu este furnizată – opțional).

Cod Produs Diametru Principal (DN) [mm] Diametru Ramură (DN1) [mm] Înălțime (H) [mm] Greutate [kg]
CPSP125110C 125 110 90 1,38
CPSP160110C 160 110 90 0,80
CPSP160125C 160 125 110
CPSP180110C 180 110 110 2,11
CPSP180125C 180 125 98
CPSP200-225110C 200/225 110 110 1,00
CPSP200-225125C 200/225 125 110 1,00
CPSP250-280110C 250/280 110 110 1,00
CPSP250-280125C 250/280 125 110 1,00
CPSP315-400110C 315/400 110 110 2,00
CPSP315-400125C 315/400 125 110 2,10
CPSP315-400160C 315/400 160 110 2,50
CPSP315200C 315 200 150 3,90
CPSP315225C 315 225 150 4,80
CPSP355200C 355 200 150 4,20
CPSP355225C 355 225 150 4,90
CPSP400200C 400 200 150 5,40
CPSP400225C 400 225 150 6,00
CPSP450-500110C 450/500 110 110 2,00
CPSP450-500125C 450/500 125 110 2,10
CPSP450-500160C 450/500 160 110 2,50
CPSP450200C 450 200 150 4,50
CPSP450225C 450 225 150 5,70
CPSP450250C 450 250 150 6,80
CPSP500200C 500 200 150 5,00
CPSP500225C 500 225 150 5,60
CPSP500250C 500 250 150 6,70
CPSP560-630110C 560/630 110 110 2,00
CPSP560-630125C 560/630 125 110
CPSP560-630160C 560/630 160 110 2,50
CPSP560200C 560 200 150 5,50
CPSP560225C 560 225 150 6,00
CPSP560250C 560 250 150 7,00
CPSP630200C 630 200 150 5,80
CPSP630225C 630 225 150 6,30
CPSP630250C 630 250 150 7,20
CPSP710200C 710 200 150 6,00
CPSP710225C 710 225 150 6,50
CPSP710250C 710 250 150 7,50
CPSP800200C 800 200 150 6,50
CPSP800225C 800 225 150 7,00
CPSP800250C 800 250 150 8,00
CPSP900200C 900 200 150 4,50
CPSP900225C 900 225 150 5,30
CPSP900250C 900 250 150 6,50
CPSP900315C 900 315 200 12,50
CPSP1000200C 1000 200 150 4,40
CPSP1000225C 1000 225 150 5,30
CPSP1000250C 1000 250 150 6,50
CPSP1000315C 1000 315 200 12,50
CPSP1200200C 1200 200 150 5,10
CPSP1200225C 1200 225 150 5,50
CPSP1200250C 1200 250 150

 

Open chat
Buna ziua!
Te putem ajuta?