ȘA CURENTĂ
Câteva caracteristici: fitinguri de electrofuziune; PE100 negru; tensiune de lucru 39,5 -48 V; Turnat prin injecție; partea de dedesubt poate fi rigidă sau realizată cu curea.
Potrivit pentru: sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201) până la PN16; sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555) până la PN10.
Metoda de sudare: Electrofuziune (UNI 10521).
Găurire: Cu unealta de găurit (nu este furnizată – opțional).
Câteva caracteristici: fitinguri de electrofuziune; PE100 negru; tensiune de lucru 39,5 -48 V; Turnat prin injecție; partea de dedesubt poate fi rigidă sau realizată cu curea.
Potrivit pentru: sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201) până la PN16; sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555) până la PN10.
Metoda de sudare: Electrofuziune (UNI 10521).
Găurire: Cu unealta de găurit (nu este furnizată – opțional).
Cod Produs | Diametru Principal (DN) [mm] | Diametru Ramură (DN1) [mm] | Înălțime (H) [mm] | Lungime (Z) [mm] | Greutate [kg] |
CPSP040020C | 40 | 20 | 60 | – | 0,16 |
CPSP040025C | 40 | 25 | 60 | – | 0,16 |
CPSP040032C | 40 | 32 | 60 | – | 0,16 |
CPSP050020C | 50 | 20 | 60 | – | 0,16 |
CPSP050025C | 50 | 25 | 60 | – | 0,16 |
CPSP050032C | 50 | 32 | 60 | – | 0,16 |
CPSP050040C | 50 | 40 | 60 | – | 0,17 |
CPSP063020C | 63 | 20 | 60 | – | 0,19 |
CPSP063025C | 63 | 25 | 60 | – | 0,19 |
CPSP063032C | 63 | 32 | 60 | – | 0,19 |
CPSP063040C | 63 | 40 | 60 | – | 0,20 |
CPSP063050C | 63 | 50 | 75 | – | 0,30 |
CPSP063063C | 63 | 63 | 75 | – | – |
CPSP075020C | 75 | 20 | 60 | – | 0,22 |
CPSP075025C | 75 | 25 | 60 | – | 0,22 |
CPSP075032C | 75 | 32 | 60 | – | 0,22 |
CPSP075040C | 75 | 40 | 60 | – | 0,23 |
CPSP075050C | 75 | 50 | 65 | – | 0,49 |
CPSP075063C | 75 | 63 | 65 | – | 0,53 |
CPSP090020C | 90 | 20 | 60 | – | 0,22 |
CPSP090025C | 90 | 25 | 60 | – | 0,22 |
CPSP090032C | 90 | 32 | 60 | – | 0,22 |
CPSP090040C | 90 | 40 | 60 | – | 0,23 |
CPSP090050C | 90 | 50 | 65 | – | 0,49 |
CPSP090063C | 90 | 63 | 75 | – | 0,29 |
CPSP090090C | 90 | 90 | 100 | – | 1,07 |
CPSP110020C | 110 | 20 | 60 | – | 0,25 |
CPSP110025C | 110 | 25 | 60 | – | 0,25 |
CPSP110032C | 110 | 32 | 60 | – | 0,25 |
CPSP110040C | 110 | 40 | 60 | – | 0,26 |
-
Cuplaj de electrofuziune SDR26
-
Cuplaj de electrofuziune SDR17
-
Cuplaj de electrofuziune SDR11
-
Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-
Cot de electrofuziune 90°
-
Supapă cu gură (F4) seria 115
-
Supapă (F5) seria 115F5
-
Supapă BS5163 Tip B
-
Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-
Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-
Supapă (F4) seria 116
-
Supapă filetată PN16 seria 015