Hidrant suprateran DN 80
Caracteristici constructive
- Cameră și cap hidrant – fontă ductilă GJS-500 sau fontă cenușie GJL-250.
- Coloană – oțel structural, opțional din oțel inoxidabil sau galvanizat.
- Etanșare tijă – inele O-ring.
- Tijă laminată din oțel inoxidabil (2H13).
- Închidere de jos.
- Auto-drenare la închiderea completă.
- Țeavă – oțel structural cu protecție anticorozivă.
- Închidere unică a garniturii.
- Garnitură de închidere vulcanizată cu cauciuc EPDM.
- Strat anticoroziv rezistent la raze UV.
Aplicații
Instalații de apă pentru stingerea incendiilor, apă potabilă sau lichide neagresive, fără particule solide.
Caracteristici constructive
- Cameră și cap hidrant – fontă ductilă GJS-500 sau fontă cenușie GJL-250.
- Coloană – oțel structural, opțional din oțel inoxidabil sau galvanizat.
- Etanșare tijă – inele O-ring.
- Tijă laminată din oțel inoxidabil (2H13).
- Închidere de jos.
- Auto-drenare la închiderea completă.
- Țeavă – oțel structural cu protecție anticorozivă.
- Închidere unică a garniturii.
- Garnitură de închidere vulcanizată cu cauciuc EPDM.
- Strat anticoroziv rezistent la raze UV.
Date tehnice și standarde
- Conform PN-EN 14384:2009 și PN-EN 1074-6:2009.
- Conexiune cu flanșă conform PN-EN 1092-2:1999.
- Presiune nominală PN 10/16.
- Acoperire anticorozivă – vopsea pulbere.
- Moment maxim MOT – 50Nm.
- Moment minim de torsiune mST – 250Nm.
- Parametrii Kv și timp de drenare conform EN 14384:2009.
Nr. | Descriere | Cantitate | Material | Normă |
---|---|---|---|---|
1 | Capac Ø80 | 1 | Polietilenă | PN-EN ISO 17855-1:2014-12 |
2 | Dop din cauciuc | 1 | NBR / EPDM | PN-ISO 1629:2017-06 |
3 | Piuliță din alamă | 1 | MO 58 | PN-EN 12164:2011 |
4 | Piston hidrant acoperit cu cauciuc | 1 | EN-GJS-500 / EN-GJL-250 | PN-EN 1563:2018-10 / PN-EN 1561:2012 |
5 | Înveliș | 1 | X6CR17 | PN-EN 10088-1:2014-12 |
6 | Șurub M6x12 | 1 | A2 | DIN 933 |
7 | Cameră hidrant | 1 | EN-GJS-500 / EN-GJL-250 | PN-EN 1563:2018-10 / PN-EN 1561:2012 |
8 | Tijă – țeavă zincată sau bară Ø22 | 1 | L235 zincată / S235RJ | PN-EN 10224:2006 / PN-EN 1025-1:2007 |
9 | Țeavă Ø108 | 1 | Oțel / oțel inoxidabil | PN-EN 10219-1:2007 |
10 | Garnitură din cauciuc | 2 | NBR / EPDM | PN-ISO 1629:2017-06 |
11 | Cap hidrant | 1 | EN-GJS-500 / EN-GJL-250 | PN-EN 1563:2018-10 / PN-EN 1561:2012 |
12 | Șurub M8x15 | 1 | Oțel zincat | PN-EN-ISO 4017:2014-09 |
13 | Bolt elastic | 1 | Oțel | PN-EN 8752:2009 |
14 | Manetă | 1 | EN-GJL-250 | PN-EN 1561:2012 |
15 | Șaibă | 1 | 2H13 | PN-EN ISO 7091:2003 |
16 | Tijă filetată | 1 | 2H13 | PN-EN 10088-1:2014-12 |
17 | Bucșă | 1 | MO 58 / Tarnamid | PN-EN 12164:2011 |
18 | Lanț / sfoară | 1 | Oțel zincat | DIN 1942 / PN-EN 12385-1+A1:2009 |
19 | Garnitură inel (o-ring) | 2 | NBR / EPDM | PN-ISO 1629:2017-06 |
20 | Tijă manetă | 1 | 2H13 | PN-EN 10088-1:2014-12 |
21 | Capac cu supapă de aerisire | 1 set | Al / GJL | PN-M-51024:2015-07 |
22 | Capac | 1 set | Al / GJL | PN-M-51024:2015-07 |
23 | Conexiuni 75 | 2 seturi | Al | PN-EN 1706:2020-10 |
Dimensiuni:
- DN 80
- Înălțime (H ±30):
- 1900 mm (Adâncime instalare: 1250 mm)
- 2150 mm (Adâncime instalare: 1500 mm)
- 2450 mm (Adâncime instalare: 1800 mm)
- Înălțime (H ±30):