FONTA DUCTILĂ – TEU REDUS CU FLANȘE PN10/16
Caracteristici tehnice:
-
Material: Fontă ductilă
-
Presiune nominală: PN10/16
-
Tip conexiune: Flanșe standardizate
-
Ramificație redusă (DN1 < DN)
-
Protecție anticorozivă
-
Montaj facil în rețele noi sau existente
Teul redus cu flanșe din fontă ductilă PN10/16 este utilizat în rețelele de alimentare cu apă sau instalații industriale unde este necesară o ramificație cu diametru diferit față de conducta principală. Acest element permite adaptarea dimensiunilor în sistem, menținând rezistența mecanică și etanșeitatea la presiuni ridicate.
Aplicații:
-
Rețele de apă potabilă și industrială
-
Instalații de irigații
-
Infrastructură edilitară
-
Sisteme de apă uzată
-
Modernizări și extinderi de rețea
Caracteristici tehnice:
-
Material: Fontă ductilă
-
Presiune nominală: PN10/16
-
Tip conexiune: Flanșe standardizate
-
Ramificație redusă (DN1 < DN)
-
Protecție anticorozivă
-
Montaj facil în rețele noi sau existente
Dimensiuni disponibile și coduri:
| DN (mm) | DN1 (mm) | Lungime (mm) | Greutate (kg) | Cod produs |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 330 | 13.0 | FDEF00-0065 |
| 80 | 50 | 360 | 17.6 | FDEF00-0065 |
| 100 | 50 | 400 | 23.4 | FDEF00-0100 |
| 100 | 80 | 360 | 18.0 | FDEF00-0100 |
| 100 | 80 | 400 | 23.0 | FDEF00-0100 |
| 150 | 80 | 500 | 40.0 | FDEF00-0150 |
| 150 | 100 | 500 | 44.0 | FDEF00-0150 |
| 150 | 125 | 500 | 45.0 | FDEF00-0150 |
| 200 | 80 | 600 | 66.0 | FDEF00-0200 |
| 200 | 100 | 600 | 70.0 | FDEF00-0200 |
| 200 | 150 | 600 | 80.0 | FDEF00-0200 |
| 250 | 100 | 700 | 91.0 | FDEF00-0250 |
| 250 | 150 | 700 | 100.0 | FDEF00-0250 |
| 250 | 200 | 700 | 109.0 | FDEF00-0250 |
| 300 | 80 | 800 | 126.0 | FDEF00-0300 |
| 300 | 100 | 800 | 126.0 | FDEF00-0300 |
| 300 | 150 | 800 | 146.0 | FDEF00-0300 |
| 300 | 200 | 800 | 133.0 | FDEF00-0300 |
| 300 | 250 | 800 | 136.0 | FDEF00-0300 |
| 350 | 150 | 850 | 182.0 | FDEF00-0350 |
| 350 | 250 | 850 | 200.0 | FDEF00-0350 |
| 350 | 300 | 850 | 208.0 | FDEF00-0350 |
| 400 | 200 | 900 | 206.0 | FDEF00-0400 |
| 400 | 250 | 900 | – | FDEF00-0400 |
| 400 | 300 | 900 | – | FDEF00-0400 |
| 400 | 350 | 900 | – | FDEF00-0400 |
| 500 | 150 | 1000 | – | FDEF00-0500 |
| 500 | 250 | 1000 | – | FDEF00-0500 |
| 500 | 400 | 1000 | – | FDEF00-0500 |
| 600 | 300 | 1100 | – | FDEF00-0600 |
| 600 | 400 | 1100 | – | FDEF00-0600 |
| 800 | 200 | 690 | – | FDEF00-0800 |
| 800 | 400 | 915 | – | FDEF00-0800 |
| 1000 | 490 | 990 | – | FDEF00-1000 |
| 1000 | 600 | 1650 | – | FDEF00-1000 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Supapă cu gură (F4) seria 115
-

Supapă (F5) seria 115F5
-

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-

Supapă (F4) seria 116
-

Supapă filetată PN16 seria 015




