Fitinguri Injectat – Reductie Scurtă Injectată PE100
Aplicații:
-
Rețele de apă potabilă și industrială
-
Sisteme de distribuție a gazelor naturale
-
Infrastructură civilă și agricolă
Reductiile scurte injectate din polietilenă de înaltă densitate (PE100) sunt proiectate pentru a realiza tranziția rapidă între două diametre de conducte, economisind spațiu și menținând în același timp eficiența hidraulică. Sunt utilizate în rețele de alimentare cu apă și gaze, oferind o soluție sigură și durabilă pentru adaptarea conductelor de diferite dimensiuni.
Aplicații:
-
Rețele de apă potabilă și industrială
-
Sisteme de distribuție a gazelor naturale
-
Infrastructură civilă și agricolă
Caracteristici:
-
Realizate prin injecție din material PE100 de înaltă calitate
-
Compatibile cu sudura cap-la-cap
-
Dimensiuni compacte, ideale pentru spații restrânse
-
Etanșeitate și rezistență la presiuni ridicate
Tabel dimensiuni disponibile:
| Diametru (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 250×180 | 147 | 47 | 57 | FXCIRS-0250 |
| 250×200 | 143 | 57 | 55 | FXCIRS-0250 |
| 250×225 | 145 | 70 | 49 | FXCIRS-0250 |
| 280×200 | 145 | 57 | 55 | FXCIRS-0280 |
| 280×225 | 150 | 50 | 57 | FXCIRS-0280 |
| 280×250 | 145 | 55 | 70 | FXCIRS-0280 |
| 315×225 | 137 | 41 | 61 | FXCIRS-0315 |
| 315×250 | 130 | 48 | 64 | FXCIRS-0315 |
| 355×250 | 130 | 55 | 55 | FXCIRS-0355 |
| 355×280 | 130 | 45 | 55 | FXCIRS-0355 |
| 355×315 | 130 | 45 | 55 | FXCIRS-0355 |
| 400×280 | 130 | 45 | 55 | FXCIRS-0400 |
| 400×315 | 130 | 45 | 50 | FXCIRS-0400 |
| 400×355 | 130 | 45 | 50 | FXCIRS-0400 |
| 450×315 | 145 | 70 | 55 | FXCIRS-0450 |
| 450×355 | 145 | 70 | 55 | FXCIRS-0450 |
| 500×400 | 150 | 55 | 84 | FXCIRS-0500 |
| 500×450 | 150 | 55 | 78 | FXCIRS-0500 |
| 560×400 | 130 | 40 | 75 | FXCIRS-0560 |
| 560×450 | 130 | 45 | 75 | FXCIRS-0560 |
| 560×500 | 130 | 45 | 75 | FXCIRS-0560 |
| 630×500 | 130 | 80 | 85 | FXCIRS-0630 |
| 630×560 | 130 | 45 | 85 | FXCIRS-0630 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Supapă cu gură (F4) seria 115
-

Supapă (F5) seria 115F5
-

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-

Supapă (F4) seria 116
-

Supapă filetată PN16 seria 015





