ELECTROFUZIUNE – MUFĂ TRANZIȚIE FE, PE100, PIN 4/4.7
Aplicații:
-
Rețele de distribuție apă și gaz
-
Conectări PE–metal în construcții civile și industriale
Mufa de tranziție FE este ideală pentru conectarea conductelor din polietilenă (PE100) la fitinguri filetate metalice, asigurând o îmbinare sigură și durabilă. Fabricată pentru sudură prin electrofuziune, este compatibilă cu aplicații de gaz și apă, fiind testată la presiuni de până la 16 bar pentru apă și 10 bar pentru gaz.
Aplicații:
-
Rețele de distribuție apă și gaz
-
Conectări PE–metal în construcții civile și industriale
Avantaje:
-
Conectare mixtă PE-metal sigură și fiabilă
-
Rezistență la coroziune, uzură și șocuri mecanice
-
Sudură rapidă și etanșă
-
Disponibilă în multiple dimensiuni și filetări (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4” etc.)
Tabel – Mufă Tranziție FE
| Diametru (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D (mm) | Timp sudare (sec) | Timp răcire (min) | Bucăți în cutie | Cod produs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3/4″ | 114 | 79 | 34 | 17 | 30 | 3 | 60 | FXEFME11-0025 |
| 32×1/2″ | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 | FXEFME11-0032 |
| 32×3/4″ | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 | FXEFME11-0032 |
| 32×1″ | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 | FXEFME11-0032 |
| 32×1 1/4″ | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 | FXEFME11-0032 |
| 32×1 1/2″ | 114 | 79 | 34 | 23 | 45 | 3 | 50 | FXEFME11-0032 |
| 40×1″ | 126 | 81 | 34 | 29 | 40 | 5 | 30 | FXEFME11-0040 |
| 40×1 1/4″ | 126 | 83 | 34 | 29 | 40 | 5 | 30 | FXEFME11-0040 |
| 40×1 1/2″ | 126 | 83 | 34 | 29 | 40 | 5 | 30 | FXEFME11-0040 |
| 50×1″ | 134 | 86 | 34 | 38 | 80 | 5 | 20 | FXEFME11-0050 |
| 50×1 1/4″ | 136 | 88 | 36 | 38 | 80 | 5 | 20 | FXEFME11-0050 |
| 50×1 1/2″ | 136 | 88 | 36 | 38 | 80 | 5 | 20 | FXEFME11-0050 |
| 50×2″ | 141 | 93 | 41 | 38 | 80 | 5 | 15 | FXEFME11-0050 |
| 63×1 1/4″ | 154 | 97 | 36 | 48 | 80 | 5 | 15 | FXEFME11-0063 |
| 63×1 1/2″ | 154 | 97 | 36 | 48 | 80 | 5 | 15 | FXEFME11-0063 |
| 63×2″ | 159 | 102 | 41 | 48 | 80 | 5 | 15 | FXEFME11-0063 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Supapă cu gură (F4) seria 115
-

Supapă (F5) seria 115F5
-

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-

Supapă (F4) seria 116
-

Supapă filetată PN16 seria 015





