CUPLAJE – ȘA BRANȘAMENT FONTA FI PENTRU COLIER OL INOX PN10/16
Caracteristici tehnice:
-
Material: fontă ductilă pentru șa + oțel inox pentru colier
-
Presiune nominală: PN10/16
-
Filet interior: ¾” – 3” în funcție de model
-
Etanșare sigură cu garnitură inclusă
-
Colier din inox reglabil, cu toleranțe extinse
Șa de branșament din fontă FI pentru colier OL inox este o soluție eficientă pentru realizarea de derivații sigure și durabile în rețelele de alimentare cu apă. Această piesă se montează împreună cu un colier de inox și permite racordarea rapidă și etanșă, fiind potrivită pentru aplicații cu presiune de lucru PN10/16.
Aplicații:
-
Branșamente pentru rețele de apă potabilă
-
Lucrări de mentenanță sau extindere rețele
-
Racordări la țevi din fontă, oțel, PE sau PVC
Caracteristici tehnice:
-
Material: fontă ductilă pentru șa + oțel inox pentru colier
-
Presiune nominală: PN10/16
-
Filet interior: ¾” – 3” în funcție de model
-
Etanșare sigură cu garnitură inclusă
-
Colier din inox reglabil, cu toleranțe extinse
ȘA BRANȘAMENT FONTĂ FI – PENTRU COLIER OL INOX
| Dimensiune ieșire (mm) | UM | Cod |
|---|---|---|
| ¾” | buc | CMSBCI-03.4 |
| 1″ | buc | CMSBCI-0001 |
| 1 ¼” | buc | CMSBCI-11.4 |
| 1 ½” | buc | CMSBCI-11.2 |
| 2″ | buc | CMSBCI-0002 |
| 2 ½” + extindere | buc | CMSBCI-21.2 |
| 3″ + extindere | buc | CMSBCI-0003 |
COLIER OL INOX PENTRU ȘA BRANȘAMENT FONTA (varianta extinsă)
| Toleranță (mm) | UM | Cod |
|---|---|---|
| *60–94 | buc | CMCISB-0060 |
| 88–130 | buc | CMCISB-0088 |
| 133–159 | buc | CMCISB-0133 |
| 159–192 | buc | CMCISB-0159 |
| 190–220 | buc | CMCISB-0190 |
| 216–246 | buc | CMCISB-0216 |
| 240–270 | buc | CMCISB-0240 |
| 267–318 | buc | CMCISB-0267 |
| 318–368 | buc | CMCISB-0318 |
| 355–428 | buc | CMCISB-0355 |
| 406–475 | buc | CMCISB-0406 |
| 470–546 | buc | CMCISB-0470 |
| 500–571 | buc | CMCISB-0508 |
COLIER OL INOX PENTRU ȘA BRANȘAMENT FONTA (varianta standard)
| Toleranță (mm) | UM | Cod |
|---|---|---|
| 133–159 | buc | CMCISB-0133 |
| 159–192 | buc | CMCISB-0159 |
| 190–220 | buc | CMCISB-0190 |
| 216–254 | buc | CMCISB-0216 |
| 267–316 | buc | CMCISB-0267 |
| 318–368 | buc | CMCISB-0318 |
| 426–465 | buc | CMCISB-0426 |
| 473–510 | buc | CMCISB-0475 |
| 557–606 | buc | CMCISB-0557 |
| 600–650 | buc | CMCISB-0600 |
| 653–703 | buc | CMCISB-0668 |
| 708–754 | buc | CMCISB-0708 |
| 760–805 | buc | CMCISB-0760 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Supapă cu gură (F4) seria 115
-

Supapă (F5) seria 115F5
-

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-

Supapă (F4) seria 116
-

Supapă filetată PN16 seria 015




