Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
Caracteristici Cuplaj de electrofuziune
Caracteristici principale: Fitinguri de electrofuziune; HDPE 100 negru ; tensiune de lucru 39,5 – 48 V; Turnat prin injecție.
Potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201 – ISO 4427) până la PN25 bar; Sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); Sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555 – ISO 4437).
Metoda de îmbinare: Electrofuziune.
Caracteristici Cuplaj de electrofuziune
Caracteristici principale: Fitinguri de electrofuziune; HDPE 100 negru ; tensiune de lucru 39,5 – 48 V; Turnat prin injecție.
Potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201 – ISO 4427) până la PN25 bar; Sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); Sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555 – ISO 4437).
Metoda de îmbinare: Electrofuziune.
Cod Produs | Diametru Nominal (DN) [mm] | Diametru Exterior (DE) [mm] | Lungime (Z) [mm] | Greutate [kg] |
MP110A | 110 | 129 | 150 | 0,48 |
MP125A | 125 | 155 | 160 | 0,88 |
MP140A | 140 | 173 | 172 | 1,14 |
MP160A | 160 | 185 | 184 | 1,00 |
MP180A | 180 | 220 | 190 | 2,02 |
MP200A | 200 | 229 | 209 | 1,73 |
MP225A | 225 | 258 | 226 | 2,37 |
MP250A | 250 | 288 | 246 | 3,32 |
MP280A | 280 | 323 | 231 | 3,57 |
MP315A | 315 | 360 | 251 | 5,04 |
MP355A | 355 | 406 | 289 | 7,79 |
MP400A | 400 | 462 | 304 | 11,78 |
MP450A | 450 | 508 | 382 | 16,60 |
MP500A | 500 | 570 | 385 | 20,25 |
MP560A | 560 | 635 | 455 | 25,50 |
MP630A | 630 | 690 | 439 | 24,50 |
MP710A | 710 | 776 | 450 | 32,65 |
MP800A | 800 | 872 | 455 | 39,20 |
MP900A | 900 | 982 | 500 | 59,00 |
MP1000A | 1000 | 1096 | 500 | 71,00 |
MP1200A | 1200 | 1305 | 480 | 95,00 |
MP1600A | 1600 | 1755 | 592 | 185,00 |
-
Cuplaj de electrofuziune SDR26
-
Cuplaj de electrofuziune SDR17
-
Cuplaj de electrofuziune SDR11
-
Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-
Cot de electrofuziune 90°
-
Cot de electrofuziune 45°
-
Cot de electrofuziune 22,50°
-
Cot de electrofuziune 11,25°
-
Teu de electrofuziune 90°
-
Teu de reducere a electrofuziunii 90°
-
Reductor electrofuziune
-
Capac electrofuziune