CĂMIN PE – MONOBLOC
Caracteristici tehnice:
-
Rezistență ridicată la substanțe chimice și la coroziune
-
Gamă variată de diametre și înălțimi
-
Număr variabil de intrări (1–5) pentru versatilitate în montaj
-
Compatibile cu țevi PVC sau PE de diverse dimensiuni
-
Ușor de instalat și întreținut
Căminele monobloc din polietilenă sunt soluții eficiente și durabile pentru sistemele de canalizare, concepute pentru a facilita colectarea și dirijarea apelor uzate sau pluviale. Acestea sunt fabricate din materiale plastice rezistente la coroziune și factori externi, fiind ideale pentru instalații subterane în zone urbane și industriale.
Aplicații:
-
Sisteme de canalizare gravitațională
-
Colectare ape pluviale
-
Rețele de canalizare menajeră și mixtă
-
Zone rezidențiale, industriale și comerciale
Caracteristici tehnice:
-
Rezistență ridicată la substanțe chimice și la coroziune
-
Gamă variată de diametre și înălțimi
-
Număr variabil de intrări (1–5) pentru versatilitate în montaj
-
Compatibile cu țevi PVC sau PE de diverse dimensiuni
-
Ușor de instalat și întreținut
Tabel dimensiuni și coduri – CĂMIN PE – MONOBLOC
| DN (mm) | Dimensiune (mm) | Număr intrări | Înălțime (mm) |
|---|---|---|---|
| 600 | 110/125/160 | 1 | 1000 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 1250 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 1500 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 1750 |
| 600 | 110/125/160 | 1 | 2000 |
| 800 | 160 | 1 | 1000 |
| 800 | 200 | 1 | 1000 |
| 800 | 250 | 1 | 1000 |
| 800 | 315 | 1 | 1000 |
| 800 | 160 | 1 | 2000 |
| 800 | 200 | 1 | 2000 |
| 800 | 250 | 1 | 2000 |
| 800 | 315 | 1 | 2000 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 70 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 120 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 145 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 200 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 250 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 300 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 350 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 400 |
| 1100 | 110/125/160 | 1–5 | 450 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 70 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 120 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 145 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 200 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 250 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 300 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 350 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 400 |
| 1100 | 200/250 | 1–5 | 450 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 85 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 135 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 185 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 215 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 265 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 290 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 315 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 365 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 415 |
| 1100 | 315 | 1–5 | 465 |
| 1100 | 400 | 3 | 130 |
| 1100 | 400 | 3 | 195 |
| 1100 | 400 | 3 | 285 |
| 1100 | 400 | 3 | 320 |
| 1100 | 400 | 3 | 420 |
| 1100 | 315 | 3 | 130 |
| 1100 | 315 | 3 | 195 |
| 1100 | 315 | 3 | 220 |
| 1100 | 315 | 3 | 265 |
| 1100 | 315 | 3 | 320 |
| 1100 | 400 | 3 | 370 |
| 1100 | 500 | 3 | 420 |
-

Cămin inspecție canalizare tip D800
-

Cămine de vizitare D800 monobloc
-

Cămine vizitare D1100 modulare – Triplast
-

Cămine vizitare D1100 monobloc – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D315 modular – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D315 linie – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D400 modular – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D400 linie – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D500 modular – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D630 modular – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D630 – Triplast
-

Cămin inspecție canalizare tip D800 modular – Triplast




