Adaptor de Flanșă Tip Lung Fiting Injecție
Specificații Tehnice:
- Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10 și PN16, adecvat pentru diverse cerințe de presiune.
Adaptorul de flanșă tip lung, fabricat prin tehnologia de injecție, este utilizat pentru a conecta conducte de polietilenă (PE) la diverse componente cu flanșă, asigurând o tranziție sigură și eficientă în rețelele de apă, gaz și alte aplicații industriale.
Specificații Tehnice:
- Presiune Nominală (PN): Disponibil în PN10 și PN16, adecvat pentru diverse cerințe de presiune.
Dimensiuni Disponibile:
| Diametru Nominal (mm) | Presiune Nominală (PN) |
| 20 | 10 – 16 |
| 25 | 10 – 16 |
| 32 | 10 – 16 – 25 |
| 40 | 10 – 16 – 25 |
| 50 | 10 – 16 – 25 |
| 63 | 10 – 16 – 25 |
| 75 | 10 – 16 – 20 – 25 – 32 |
| 90 | 10 – 16 – 20 – 25 – 32 |
| 110 | 10 – 16 – 20 – 25 – 32 |
| 125 | 10 – 16 – 25 |
| 140 | 10 – 16 – 20 – 25 – 32 |
| 160 | 10 – 16 – 20 – 25 – 32 |
| 180 | 10 – 16 – 20 – 25 – 32 |
| 200 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 225 | 10 – 16 – 20 – 25 – 32 |
| 250 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 280 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 315 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 355 | 10 – 16 – 20 |
| 400 | 10 – 16 – 20 – 25 |
| 450 | 10 – 16 |
| 500 | 10 – 16 |
| 560 | 10 – 16 |
| 630 | 10 – 16 |
-

Cuplaj de electrofuziune SDR26
-

Cuplaj de electrofuziune SDR17
-

Cuplaj de electrofuziune SDR11
-

Cuplaj de electrofuziune SDR7.4
-

Cot de electrofuziune 90°
-

Supapă cu gură (F4) seria 115
-

Supapă (F5) seria 115F5
-

Supapă BS5163 Tip B
-

Supapă de blocare (F4) cu actuator electric
-

Supapă de blocare PN16 (F4) seria 117
-

Supapă (F4) seria 116
-

Supapă filetată PN16 seria 015




