Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN10

Caracteristici FLANSĂ DIN OȚEL ZINCAT pentru adaptor PN10


Caracteristici principale: Oțel carbon; acoperire cu zinc; standard de referință UNI EN 1092- 1; Forat PN10.


Adaptorul de flanșă din oțel proiectat pentru capătul ștuț PN10 este potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru apă și utilizări industriale.


Metoda de îmbinare: mecanică.

Caracteristici FLANSĂ DIN OȚEL ZINCAT pentru adaptor PN10


Caracteristici principale: Oțel carbon; acoperire cu zinc; standard de referință UNI EN 1092- 1; Forat PN10.


Adaptorul de flanșă din oțel proiectat pentru capătul ștuț PN10 este potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru apă și utilizări industriale.


Metoda de îmbinare: mecanică.

Cod Produs DN (mm) A (mm) DI (mm) DN Mare F (mm) Nr. Fauri S (mm) Z (mm) Greutate (kg)
FZ200B 200 295 235 200 22 8 20 340 6,93
FZ225B 225 295 238 200 22 8 20 340 6,76
FZ250B 250 350 288 250 22 12 22 395 9,08
FZ280B 280 350 294 250 22 12 22 395 8,61
FZ315B 315 400 338 300 22 12 22 445 10,53
FZ355B 355 460 376 350 22 16 23 505 14,90
FZ400B 400 515 430 400 26 16 26 565 19,67
FZ450B 450 620 517 500 26 20 28 670 28,86
FZDN450B 450 565 472 450 26 20 28 615
FZ500B 500 620 533 500 26 20 28 670 25,96
FZ560B 560 725 618 600 30 20 32 780 40,95
FZ630B 630 725 645 600 30 20 32 780 34,22
FZ710B 710 840 740 700 30 24 32 895 45,38
FZ800B 800 950 843 800 33 24 32 1015 57,49
FZ900B 900 1050 947 900 33 28 34 1115 65,77
FZ1000B 1000 1160 1050 1000 36 28 36 1230 82,53
FZ1200B 1200 1380 1260 1200 39 32 38 1455 111,36
Open chat
Buna ziua!
Te putem ajuta?