Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN16
Caracteristici Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN16
Caracteristici principale: Oțel carbon; acoperire cu zinc; standard de referință UNI EN 1092 – 1; Forat PN16.
Flanșa de oțel proiectată pentru adaptorul de flanșă PN16 este potrivită pentru: Sisteme de conducte pentru apă și uzuri industriale.
Metoda de îmbinare: mecanică.
Caracteristici Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN16
Caracteristici principale: Oțel carbon; acoperire cu zinc; standard de referință UNI EN 1092 – 1; Forat PN16.
Flanșa de oțel proiectată pentru adaptorul de flanșă PN16 este potrivită pentru: Sisteme de conducte pentru apă și uzuri industriale.
Metoda de îmbinare: mecanică.
Cod Produs | DN (mm) | A (mm) | DI (mm) | DN Mare | F (mm) | Nr. Fauri | S (mm) | Z (mm) | Greutate (kg) |
FZ020C | 20 | 65 | 28 | 15 | 14 | 4 | 11 | 95 | — |
FZ025C | 25 | 75 | 34 | 20 | 14 | 4 | 11 | 105 | 0,61 |
FZ032C | 32 | 85 | 42 | 25 | 14 | 4 | 11 | 115 | 0,72 |
FZ040C | 40 | 100 | 51 | 32 | 18 | 4 | 13 | 140 | 1,25 |
FZ050C | 50 | 110 | 62 | 40 | 18 | 4 | 13 | 150 | 1,38 |
FZ063C | 63 | 125 | 78 | 50 | 18 | 4 | 15 | 165 | 1,83 |
FZ075C | 75 | 145 | 92 | 65 | 18 | 4 | 15 | 185 | 2,25 |
FZ090C | 90 | 160 | 108 | 80 | 18 | 8 | 16 | 200 | 2,52 |
FZ110C | 110 | 180 | 128 | 100 | 18 | 8 | 18 | 220 | 3,24 |
FZ125C | 125 | 180 | 135 | 100 | 18 | 8 | 18 | 220 | 3,04 |
FZ140C | 140 | 210 | 158 | 125 | 18 | 8 | 18 | 250 | 3,85 |
FZ160C | 160 | 240 | 178 | 150 | 22 | 8 | 19 | 285 | 5,32 |
FZ180C | 180 | 240 | 188 | 150 | 22 | 8 | 19 | 285 | 4,89 |
FZ200C | 200 | 295 | 235 | 200 | 22 | 12 | 21 | 340 | 7,03 |
FZ225C | 225 | 295 | 238 | 200 | 22 | 12 | 21 | 340 | 6,84 |
FZ250C | 250 | 355 | 288 | 250 | 26 | 12 | 24 | 405 | 10,76 |
FZ280C | 280 | 355 | 294 | 250 | 26 | 12 | 24 | 405 | 10,24 |
FZ315C | 315 | 410 | 338 | 300 | 26 | 12 | 26 | 460 | 14,26 |
FZ355C | 355 | 470 | 376 | 350 | 26 | 16 | 30 | 520 | 21,75 |
FZ400C | 400 | 525 | 430 | 400 | 30 | 16 | 31 | 580 | 26,07 |
FZ450C | 450 | 650 | 517 | 500 | 33 | 20 | 36 | 715 | 49,14 |
FZDN450C | 450 | 585 | 474 | 450 | 30 | 20 | — | 640 | — |
FZ500C | 500 | 650 | 533 | 500 | 33 | 20 | 36 | 715 | 45,41 |
FZ560C | 560 | 770 | 618 | 600 | 36 | 20 | 39 | 840 | 71,38 |
FZ630C | 630 | 770 | 645 | 600 | 36 | 20 | 39 | 840 | 63,20 |
FZ710C | 710 | 840 | 740 | 700 | 36 | 24 | 40 | 910 | 61,15 |
FZ800C | 800 | 950 | 843 | 800 | 39 | 24 | 42 | 1025 | 78,16 |
FZ900C | 900 | 1050 | 947 | 900 | 39 | 28 | 47 | 1125 | 94,06 |
FZ1000C | 1000 | 1170 | 1050 | 1000 | 42 | 28 | 52 | 1255 | 135,14 |
FZ1200C | 1200 | 1390 | 1260 | 1200 | 48 | 32 | 61 | 1485 | 203,00 |
-
Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN6
-
ZINC COATED STEEL FLANGE for adaptor PN25 DN25-180
-
Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN25 DN200-630
-
Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN16
-
Flanșă din oțel zincat pentru adaptor PN10
-
FLANSA ALUMINIU pentru adaptor PN10
-
FLANSĂ DE OȚEL PP CAPSULAT pentru adaptor PN10
-
FLANSĂ DE OȚEL PP CAPSULAT pentru adaptor PN16
-
FLANȘĂ FONTĂ DUCTILĂ PENTRU ADAPTATOR PENTRU FLANSĂ PN16
-
FLANȘĂ FONTĂ DUCTILĂ PENTRU ADAPTATOR DE FLANȘĂ PN10
-
GARNITURA EPDM
-
Șurub UNI EN 14399-1