Cuplaj de electrofuziune SDR11

Caracteristici Cuplaj de electrofuziune

Caracteristici principale: Fitinguri de electrofuziune; HDPE 100 negru ; tensiune de lucru 39,5 – 48 V; Turnat prin injecție.

Potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201 – ISO 4427) până la PN25 bar; Sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); Sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555 – ISO 4437).


Metoda de îmbinare: Electrofuziune.

Caracteristici Cuplaj de electrofuziune

Caracteristici principale: Fitinguri de electrofuziune; HDPE 100 negru ; tensiune de lucru 39,5 – 48 V; Turnat prin injecție.

Potrivit pentru: Sisteme de conducte pentru distribuția apei (UNI EN 12201 – ISO 4427) până la PN25 bar; Sisteme de conducte pentru aplicații industriale (UNI EN ISO 15494); Sisteme de conducte pentru distribuția gazului combustibil (UNI EN 1555 – ISO 4437).

Metoda de îmbinare: Electrofuziune.

Cod Produs Diametru Nominal (DN) [mm] Diametru Exterior (DE) [mm] Lungime (Z) [mm] Greutate [kg]
MP020C 20 29 70 0,03
MP025C 25 34 74 0,04
MP032C 32 44 85 0,07
MP040C 40 54 92 0,10
MP050C 50 66 97 0,14
MP063C 63 78 113 0,18
MP075C 75 95 120 0,27
MP090C 90 112 129 0,39
MP110C 110 136 150 0,62
MP125C 125 155 160 0,88
MP140C 140 173 170 1,14
MP160C 160 197 185 1,52
MP180C 180 220 190 2,02
MP200C 200 246 210 2,82
MP225C 225 277 226 3,57
MP250C 250 310 245 4,90
MP280C 280 345 250 6,85
MP315C 315 390 265 8,72
MP355C 355 438 302 13,22
MP400C 400 495 355 18,90
MP450C 450 554 425 26,47
MP500C 500 610 460 34,00
MP560C 560 696 500 54,38
MP630C 630 780 505 65,10
MP710C 710 868 530 76,00
MP800C 800 978 520 96,00
MP900C 900 1120 552 161,00
Open chat
Buna ziua!
Te putem ajuta?